№ | Спортсмен Команда | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Каори Сакамото ![]() | 69.69 |
| 2 | Рион Сумиеси ![]() | 68.65 |
| 3 | Че Йон Ким ![]() | 66.19 |
| 4 | Юй Йонг ![]() | 63.46 |
| 5 | Лорин Шильд ![]() | 61.07 |
| 6 | Янна Юркинен ![]() | 58.63 |
| 7 | Лара Наки Гутманн ![]() | 58.24 |
| 8 | Нелла Пелконен ![]() | 58.12 |
| 9 | Старр Эндрюс ![]() | 57.36 |
| 10 | Оона Оунасвуори ![]() | 54.21 |
| 11 | Эмбер Гленн ![]() | 51.61 |
| 12 | Мана Кавабэ ![]() | 50.12 |




