№ | Спортсмен Команда | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Шома Уно ![]() | 105.25 |
| 2 | Адам Сяо Хим Фа ![]() | 91.21 |
| 3 | Михаил Шайдоров ![]() | 89.94 |
| 4 | Цзинь Боян ![]() | 87.44 |
| 5 | Габриэль Франгипани ![]() | 85.19 |
| 6 | Кадзуки Томоно ![]() | 80.50 |
| 7 | Джимми Ма ![]() | 77.29 |
| 8 | Сота Ямамото ![]() | 75.48 |
| 9 | Си Йонг Ли ![]() | 74.43 |
| 10 | Цзюйвэнь Сюй ![]() | 65.57 |
| 11 | Дайвэй Дай ![]() | 64.25 |
| 12 | Лукас Бруссард ![]() | 61.05 |





