№ | Спортсмен Команда | Общий результат | Ритм-танец | Произвольный танец | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пайпер Гиллес / Поль Пуарье ![]() | 207.83 | 81.04 | 126.79 | 15 |
| 2 | Маржори Ляжуа / Захари Ляга ![]() | 206.02 | 82.02 | 124.00 | 13 |
| 3 | Каролин Грин / Майкл Парсонс ![]() | 189.33 | 76.07 | 113.26 | 11 |
| 4 | Эва Пэйт / Логан Бай ![]() | 184.58 | 73.29 | 111.29 | 9 |
| 5 | Лоисья Деможо / Тео Ле Мерсье ![]() | 180.10 | 70.18 | 109.92 | 7 |
| 6 | Эмили Братти / Йен Сомервилль ![]() | 179.39 | 71.17 | 108.22 | 5 |
| 7 | Мария Казакова / Георгий Ревия ![]() | 178.86 | 70.58 | 108.28 | |
| 8 | Сицзы Чэнь / Син Цзянин ![]() | 159.72 | 62.05 | 97.67 | |
| 9 | Шан Ши / Нань У ![]() | 138.86 | 51.80 | 87.06 |

