№ | Спортсмен Команда | Общий результат | Короткая программа | Произвольная программа | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Изабо Левито ![]() | 203.22 | 71.83 | 131.39 | 15 |
| 2 | Нина Пинцарроне ![]() | 198.80 | 65.74 | 133.06 | 13 |
| 3 | Рион Сумиеси ![]() | 197.76 | 61.72 | 136.04 | 11 |
| 4 | Хэ Ин Ли ![]() | 190.96 | 66.30 | 124.66 | 9 |
| 5 | Вакаба Хигути ![]() | 190.02 | 60.29 | 129.73 | 7 |
| 6 | Анастасия Губанова ![]() | 187.66 | 66.73 | 120.93 | 5 |
| 7 | Леа Серна ![]() | 180.77 | 58.75 | 122.02 | 4 |
| 8 | Лорин Шильд ![]() | 179.11 | 58.80 | 120.31 | 3 |
| 9 | Моне Чиба ![]() | 164.76 | 56.59 | 108.17 | |
| 10 | Кимми Репон ![]() | 164.63 | 50.64 | 113.99 | |
| 11 | Майа Маззара ![]() | 137.44 | 45.03 | 92.41 | |
| 12 | Янна Юркинен ![]() | 125.92 | 39.57 | 86.35 |





