№ | Спортсмен Команда | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Сота Ямамото ![]() | 89.56 |
| 2 | Ча Чун Хван ![]() | 86.18 |
| 3 | Кадзуки Томоно ![]() | 81.63 |
| 4 | Као Миура ![]() | 80.80 |
| 5 | Михаил Шайдоров ![]() | 79.18 |
| 6 | Конрад Орзель ![]() | 77.68 |
| 7 | Уэсли Чу ![]() | 76.94 |
| 8 | Маттео Риццо ![]() | 74.99 |
| 9 | Алекса Ракич ![]() | 72.56 |
| 10 | Лиам Капейкис ![]() | 71.59 |
| 11 | Марк Городницкий ![]() | 70.69 |
| 12 | Михаил Селевко ![]() | 70.18 |




