№ | Спортсмен Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Мэрил Дэвис/Чарли Уайт ![]() | 63 |
| 2 | Ш. Керр/Дж. Керр ![]() | 57 |
| 3 | Кроун/Пуарье ![]() | 51 |
| 4 | Задорожнюк/Вербилло ![]() | 49 |
| 5 | Хуан Синьтун/Чжэн Сюнь ![]() | 48 |
| 6 | Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев ![]() | 48 |
| 7 | Кэти Рид/Крис Рид ![]() | 46 |
| 8 | Ханн-Маккэрди/Корено ![]() | 45 |
| 9 | Мысливецкова/Новак ![]() | 43 |
| 10 | Саммерсет/Гиллз ![]() | 39 |


