№ | Спортсмен Команда | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Цзинь Боян ![]() | 88.12 |
| 2 | Александр Селевко ![]() | 85.73 |
| 3 | Кадзуки Томоно ![]() | 83.45 |
| 4 | Эндрю Торгашев ![]() | 81.54 |
| 5 | Косиро Симада ![]() | 80.42 |
| 6 | Михаил Шайдоров ![]() | 79.89 |
| 7 | Лукаш Бричги ![]() | 77.09 |
| 8 | Адам Сяо Хим Фа ![]() | 74.90 |
| 9 | Люк Экономидеc ![]() | 69.66 |
| 10 | Николай Мемола ![]() | 68.71 |
| 11 | Камден Пулкинен ![]() | 64.48 |
| 12 | Франсуа Пито ![]() | 48.94 |





