№ | Спортсмен Команда | Общий результат | Короткая программа | Произвольная программа | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Адам Сяо Хим Фа ![]() | 246.58 | 74.90 | 171.68 | 15 |
| 2 | Косиро Симада ![]() | 233.84 | 80.42 | 153.42 | 13 |
| 3 | Эндрю Торгашев ![]() | 233.64 | 81.54 | 152.10 | 11 |
| 4 | Михаил Шайдоров ![]() | 231.86 | 79.89 | 151.97 | 9 |
| 5 | Кадзуки Томоно ![]() | 231.48 | 83.45 | 148.03 | 7 |
| 6 | Николай Мемола ![]() | 227.62 | 68.71 | 158.91 | 5 |
| 7 | Александр Селевко ![]() | 226.11 | 85.73 | 140.38 | 4 |
| 8 | Цзинь Боян ![]() | 219.05 | 88.12 | 130.93 | 3 |
| 9 | Лукаш Бричги ![]() | 212.94 | 77.09 | 135.85 | |
| 10 | Люк Экономидеc ![]() | 205.55 | 69.66 | 135.89 | |
| 11 | Камден Пулкинен ![]() | 193.60 | 64.48 | 129.12 | |
| 12 | Франсуа Пито ![]() | 183.17 | 48.94 | 134.23 |





