№ | Спортсмен Команда | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Юма Кагияма ![]() | 105.70 |
| 2 | Као Миура ![]() | 102.96 |
| 3 | Тацуя Цубои ![]() | 85.02 |
| 4 | Эндрю Торгашев ![]() | 84.36 |
| 5 | Даниэль Грассль ![]() | 83.01 |
| 6 | Владимир Литвинцев ![]() | 81.85 |
| 7 | Маттео Риццо ![]() | 81.79 |
| 8 | Габриэль Франгипани ![]() | 81.33 |
| 9 | Марк Городницкий ![]() | 77.74 |
| 10 | Джейсон Браун ![]() | 77.08 |
| 11 | Томоки Хиватаси ![]() | 74.59 |
| 12 | Джухон Лим ![]() | 74.31 |



