№ | Спортсмен Команда | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Ами Накаи ![]() | 78.00 |
| 2 | Каори Сакамото ![]() | 76.20 |
| 3 | Изабо Левито ![]() | 73.37 |
| 4 | Рион Сумиеси ![]() | 71.03 |
| 5 | Лорин Шильд ![]() | 62.45 |
| 6 | Че Йон Ким ![]() | 62.24 |
| 7 | Элис Лин-Грэйси ![]() | 59.30 |
| 8 | Джиа Шин ![]() | 59.23 |
| 9 | Леа Серна ![]() | 57.06 |
| 10 | Юй Йонг ![]() | 54.40 |
| 11 | Клеменс Майиндю ![]() | 48.05 |
| 12 | Ливия Кайзер ![]() | 42.30 |




