№ | Спортсмен Команда | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Сун Сато ![]() | 94.13 |
| 2 | Даниэль Грассль ![]() | 90.42 |
| 3 | Михаил Шайдоров ![]() | 88.33 |
| 4 | Сота Ямамото ![]() | 87.57 |
| 5 | Цзинь Боян ![]() | 86.62 |
| 6 | Томоки Хиватаси ![]() | 79.07 |
| 7 | Ча Чун Хван ![]() | 75.61 |
| 8 | Владимир Литвинцев ![]() | 73.84 |
| 9 | Джейкоб Санчес ![]() | 72.40 |
| 10 | Чжимин Пэн ![]() | 67.41 |
| 11 | Денис Васильев ![]() | 66.54 |
| 12 | Дайвэй Дай ![]() | 61.82 |





