№ | Спортсмен Команда | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Илья Малинин ![]() | 104.84 |
| 2 | Кадзуки Томоно ![]() | 92.07 |
| 3 | Александр Селевко ![]() | 91.28 |
| 4 | Као Миура ![]() | 89.80 |
| 5 | Кевин Аймо ![]() | 87.46 |
| 6 | Николай Мемола ![]() | 86.45 |
| 7 | Стефен Гоголев ![]() | 86.13 |
| 8 | Ника Эгадзе ![]() | 85.92 |
| 9 | Томоки Хиватаси ![]() | 84.32 |
| 10 | Роман Садовский ![]() | 81.08 |
| 11 | Владимир Самойлов ![]() | 80.75 |
| 12 | Алекса Ракич ![]() | 75.50 |





