№ | Спортсмен Команда | Общий результат | Короткая программа | Произвольная программа | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Моне Чиба ![]() | 217.23 | 72.29 | 144.94 | 15 |
| 2 | Изабо Левито ![]() | 209.77 | 71.80 | 137.97 | 13 |
| 3 | Ами Накаи ![]() | 203.09 | 66.55 | 136.54 | 11 |
| 4 | Брейди Теннел ![]() | 195.07 | 65.55 | 129.52 | 9 |
| 5 | Лара Наки Гутманн ![]() | 192.05 | 68.11 | 123.94 | 7 |
| 6 | Юна Аоки ![]() | 182.85 | 64.58 | 118.27 | 5 |
| 7 | Сара Эверхардт ![]() | 174.59 | 63.47 | 111.12 | 4 |
| 8 | Мария Сенюк ![]() | 171.75 | 57.40 | 114.35 | 3 |
| 9 | Мэдлин Шизас ![]() | 166.64 | 48.72 | 117.92 | |
| 10 | Асун Юн ![]() | 166.57 | 58.84 | 107.73 | |
| 11 | Сара-Мод Дюпуа ![]() | 163.58 | 60.41 | 103.17 | |
| 12 | Ульяна Ширяева ![]() | 161.98 | 53.28 | 108.70 |




