№ | Спортсмен Команда | Общий результат | Короткая программа | Произвольная программа | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья Малинин ![]() | 333.81 | 104.84 | 228.97 | 15 |
| 2 | Александр Селевко ![]() | 257.21 | 91.28 | 165.93 | 13 |
| 3 | Као Миура ![]() | 253.69 | 89.80 | 163.89 | 11 |
| 4 | Кадзуки Томоно ![]() | 251.46 | 92.07 | 159.39 | 9 |
| 5 | Ника Эгадзе ![]() | 247.95 | 85.92 | 162.03 | 7 |
| 6 | Николай Мемола ![]() | 238.20 | 86.45 | 151.75 | 5 |
| 7 | Роман Садовский ![]() | 236.73 | 81.08 | 155.65 | 4 |
| 8 | Стефен Гоголев ![]() | 236.48 | 86.13 | 150.35 | 3 |
| 9 | Томоки Хиватаси ![]() | 230.58 | 84.32 | 146.26 | |
| 10 | Кевин Аймо ![]() | 230.10 | 87.46 | 142.64 | |
| 11 | Владимир Самойлов ![]() | 225.33 | 80.75 | 144.58 | |
| 12 | Алекса Ракич ![]() | 216.90 | 75.50 | 141.40 |





