№ | Спортсмен Команда | Общий результат | Короткая программа | Произвольная программа | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каори Сакамото ![]() | 227.18 | 77.05 | 150.13 | 15 |
| 2 | Софья Самоделкина ![]() | 200.00 | 67.75 | 132.25 | 13 |
| 3 | Луна Хендрикс ![]() | 198.97 | 62.45 | 136.52 | 11 |
| 4 | Юй Йонг ![]() | 198.82 | 67.66 | 131.16 | 9 |
| 5 | Сара Эверхардт ![]() | 186.69 | 61.41 | 125.28 | 7 |
| 6 | Юна Аоки ![]() | 183.31 | 56.72 | 126.59 | 5 |
| 7 | Асун Юн ![]() | 180.23 | 61.51 | 118.72 | 4 |
| 8 | Анна Пеццетта ![]() | 173.75 | 61.35 | 112.40 | 3 |
| 9 | Вакаба Хигути ![]() | 168.27 | 53.15 | 115.12 | |
| 10 | Элис Лин-Грэйси ![]() | 162.41 | 60.62 | 101.79 | |
| 11 | Катерин Медленд Спенс ![]() | 146.63 | 48.42 | 98.21 | |
| 12 | Ливия Кайзер ![]() | 134.21 | 47.95 | 86.26 |





