№ | Спортсмен Команда | Общий результат | Короткая программа | Произвольная программа | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кевин Аймо ![]() | 253.53 | 93.56 | 159.97 | 15 |
| 2 | Михаил Шайдоров ![]() | 251.09 | 89.67 | 161.42 | 13 |
| 3 | Кадзуки Томоно ![]() | 245.57 | 95.77 | 149.80 | 11 |
| 4 | Джейсон Браун ![]() | 239.59 | 82.69 | 156.90 | 9 |
| 5 | Даниэль Грассль ![]() | 236.44 | 83.68 | 152.76 | 7 |
| 6 | Владимир Литвинцев ![]() | 231.84 | 75.87 | 155.97 | 5 |
| 7 | Николай Мемола ![]() | 231.02 | 75.61 | 155.41 | 4 |
| 8 | Тацуя Цубои ![]() | 228.03 | 77.68 | 150.35 | 3 |
| 9 | Лиам Капейкис ![]() | 214.29 | 74.28 | 140.01 | |
| 10 | Люк Экономидеc ![]() | 201.36 | 71.98 | 129.38 | |
| 11 | Дайвэй Дай ![]() | 190.90 | 64.98 | 125.92 | |
| 12 | Кори Сирчелли ![]() | 190.55 | 61.99 | 128.56 |





