№ | Спортсмен Команда | Общий результат | Короткая программа | Произвольная программа | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Моне Чиба ![]() | 217.22 | 72.89 | 144.33 | 15 |
| 2 | Эмбер Гленн ![]() | 213.41 | 75.72 | 137.69 | 13 |
| 3 | Рино Мацуике ![]() | 193.21 | 61.26 | 131.95 | 11 |
| 4 | Брейди Теннел ![]() | 190.38 | 63.92 | 126.46 | 9 |
| 5 | Мэдлин Шизас ![]() | 188.60 | 65.16 | 123.44 | 7 |
| 6 | Иида Кархунен ![]() | 180.17 | 60.03 | 120.14 | 5 |
| 7 | Рион Сумиеси ![]() | 178.26 | 61.42 | 116.84 | 4 |
| 8 | Лорин Шильд ![]() | 175.63 | 60.74 | 114.89 | 3 |
| 9 | Оливия Лишко ![]() | 164.67 | 61.00 | 103.67 | |
| 10 | Сельма Валитало ![]() | 142.47 | 43.84 | 98.63 | |
| - | Луна Хендрикс ![]() | WD | 54.75 | WD |




