№ | Спортсмен Команда | Общий результат | Короткая программа | Произвольная программа | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Лю ![]() | 222.49 | 75.79 | 146.70 | 15 |
| 2 | Ами Накаи ![]() | 220.89 | 73.91 | 146.98 | 13 |
| 3 | Каори Сакамото ![]() | 218.80 | 69.40 | 149.40 | 11 |
| 4 | Эмбер Гленн ![]() | 211.50 | 66.85 | 144.65 | 9 |
| 5 | Моне Чиба ![]() | 210.22 | 77.27 | 132.95 | 7 |
| 6 | Ринка Ватанабе ![]() | 207.14 | 70.68 | 136.46 | 5 |




