№ | Спортсмен Команда | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Такахико Козука ![]() | 77.40 |
| 2 | Бриан Жубер ![]() | 74.80 |
| 3 | Томаш Вернер ![]() | 70.31 |
| 4 | Брэндон Мроз ![]() | 69.84 |
| 5 | Сергей Воронов ![]() | 68.70 |
| 6 | Росс Майнер ![]() | 67.10 |
| 7 | Тацуки Матида ![]() | 66.78 |
| 8 | Цзиньлинь Гуань ![]() | 64.95 |
| 9 | Самуэль Контести ![]() | 60.60 |
| 10 | Петер Либерс ![]() | 59.78 |
| 11 | Цзялян У ![]() | 57.76 |
| 12 | Пэйтун Чэнь ![]() | 54.85 |





