№ | Спортсмен Команда | Общий результат | Короткая программа | Произвольная программа | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Такахико Козука ![]() | 233.51 | 77.40 | 156.11 | 15 |
| 2 | Брэндон Мроз ![]() | 216.80 | 69.84 | 146.96 | 13 |
| 3 | Томаш Вернер ![]() | 214.81 | 70.31 | 144.50 | 11 |
| 4 | Бриан Жубер ![]() | 210.29 | 74.80 | 135.49 | 9 |
| 5 | Тацуки Матида ![]() | 200.95 | 66.78 | 134.17 | 7 |
| 6 | Самуэль Контести ![]() | 198.84 | 60.60 | 138.24 | 5 |
| 7 | Росс Майнер ![]() | 197.13 | 67.10 | 130.03 | 4 |
| 8 | Цзиньлинь Гуань ![]() | 196.92 | 64.95 | 131.97 | 3 |
| 9 | Петер Либерс ![]() | 175.94 | 59.78 | 116.16 | |
| 10 | Цзялян У ![]() | 172.56 | 57.76 | 114.80 | |
| 11 | Пэйтун Чэнь ![]() | 150.69 | 54.85 | 95.84 | |
| 12 | Сергей Воронов ![]() | - | 68.70 | - |





