№ | Спортсмен Команда | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Нобунари Ода ![]() | 79.28 |
| 2 | Дайсуке Такахаси ![]() | 78.12 |
| 3 | Адам Риппон ![]() | 73.94 |
| 4 | Армин Мабанузаде ![]() | 67.61 |
| 5 | Дайсуке Мураками ![]() | 67.01 |
| 6 | Денис Тен ![]() | 64.50 |
| 7 | Адриан Шультхейсс ![]() | 63.71 |
| 8 | Кевин ван дер Перрен ![]() | 62.22 |
| 9 | Нань Сун ![]() | 62.21 |
| 10 | Стивен Каррьер ![]() | 59.14 |
| 11 | Шон Сойер ![]() | 56.94 |
| 12 | Виктор Пфайфер ![]() | 55.01 |




