№ | Спортсмен Команда | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Киира Корпи ![]() | 61.39 |
| 2 | Мираи Нагасу ![]() | 58.72 |
| 3 | Харука Имаи ![]() | 58.38 |
| 4 | Алиса Чисни ![]() | 55.50 |
| 5 | Фумие Сугури ![]() | 50.76 |
| 6 | Синтия Фанеф ![]() | 50.51 |
| 7 | Мао Асада ![]() | 50.10 |
| 8 | Соня Лафуэнте ![]() | 46.81 |
| 9 | Сара Хеккен ![]() | 46.73 |
| 10 | Кандис Дидье ![]() | 46.06 |
| 11 | Маэ Бернис Мейте ![]() | 41.69 |
| 12 | Лена Маррокко ![]() | 38.39 |





