№ | Спортсмен Команда | Общий результат | Короткая программа | Произвольная программа | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джереми Эбботт ![]() | 228.49 | 79.32 | 149.17 | 15 |
| 2 | Нобунари Ода ![]() | 227.11 | 77.65 | 149.46 | 13 |
| 3 | Нань Сун ![]() | 226.75 | 72.72 | 154.03 | 11 |
| 4 | Юдзуру Ханю ![]() | 226.53 | 81.37 | 145.16 | 9 |
| 5 | Артур Гачинский ![]() | 222.54 | 81.64 | 140.90 | 7 |
| 6 | Ричард Дорнбуш ![]() | 205.27 | 62.93 | 142.34 | 5 |
| 7 | Кевин Рейнолдс ![]() | 204.41 | 64.31 | 140.10 | 4 |
| 8 | Цзялян У ![]() | 182.49 | 65.06 | 117.43 | 3 |





