№ | Спортсмен Команда | Общий результат | Короткая программа | Произвольная программа |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Патрик Чан ![]() | 260.30 | 86.63 | 173.67 |
| 2 | Дайсуке Такахаси ![]() | 249.12 | 76.49 | 172.63 |
| 3 | Хавьер Фернандес ![]() | 247.55 | 81.26 | 166.29 |
| 4 | Юдзуру Ханю ![]() | 245.82 | 79.33 | 166.49 |
| 5 | Джереми Эбботт ![]() | 238.82 | 82.66 | 156.16 |
| 6 | Михал Бржезина ![]() | 218.98 | 75.26 | 143.72 |





