№ | Спортсмен Команда | Общий результат | Короткая программа | Произвольная программа | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Такахико Козука ![]() | 251.44 | 85.32 | 166.12 | 15 |
| 2 | Юдзуру Ханю ![]() | 243.74 | 95.07 | 148.67 | 13 |
| 3 | Тацуки Матида ![]() | 229.95 | 75.78 | 154.17 | 11 |
| 4 | Константин Меньшов ![]() | 212.53 | 73.32 | 139.21 | 9 |
| 5 | Джереми Эбботт ![]() | 211.35 | 77.71 | 133.64 | 7 |
| 6 | Михал Бржезина ![]() | 209.67 | 69.26 | 140.41 | 5 |
| 7 | Армин Мабанузаде ![]() | 203.65 | 68.27 | 135.38 | 4 |
| 8 | Томаш Вернер ![]() | 197.36 | 58.79 | 138.57 | 3 |
| 9 | Даглас Раззано ![]() | 187.73 | 57.06 | 130.67 | |
| 10 | Александр Майоров ![]() | 182.42 | 60.48 | 121.94 |



