№ | Спортсмен Команда | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Тесса Вирту/Скотт Моир ![]() | 65.09 |
| 2 | Анна Каппеллини/Лука Ланотте ![]() | 65.08 |
| 3 | Екатерина Рязанова/Илья Ткаченко ![]() | 55.80 |
| 4 | Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью ![]() | 54.84 |
| 5 | Пайпер Гиллес / Поль Пуарье ![]() | 53.71 |
| 6 | Пернель Каррон/Ллойд Джонс ![]() | 51.67 |
| 7 | Юлия Злобина/Алексей Ситников ![]() | 50.92 |
| 8 | Харис Ральф/Эшер Хилл ![]() | 50.00 |


