
№ | Спортсмен Команда | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Юко Кавагути/Александр Смирнов ![]() | 69.16 |
| 2 | Пэн Чэн/Чжан Хао ![]() | 62.38 |
| 3 | Хэвен Денни/Брэндон Фрейзер ![]() | 61.08 |
| 4 | Алекса Симека/Крис Нерим ![]() | 60.61 |
| 5 | Эрон/Сеттлейдж ![]() | 58.41 |
| 6 | Гренье/Дешам ![]() | 51.13 |
| 7 | Аннабель Прельс/Рубен Бломмерт ![]() | 48.87 |
| 8 | Мириам Циглер/Северин Кифер ![]() | 45.27 |

