№ | Спортсмен Команда | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Хавьер Фернандес ![]() | 93.92 |
| 2 | Сергей Воронов ![]() | 90.33 |
| 3 | Такахико Козука ![]() | 81.38 |
| 4 | Михал Бржезина ![]() | 80.89 |
| 5 | Миша Ге ![]() | 79.69 |
| 6 | Макс Аарон ![]() | 77.09 |
| 7 | Джейсон Браун ![]() | 76.32 |
| 8 | Артур Гачинский ![]() | 74.13 |
| 9 | Джереми Тен ![]() | 73.91 |
| 10 | Стивен Каррьер ![]() | 72.20 |
| 11 | Иван Ригини ![]() | 69.74 |
| 12 | Морис Квителашвили ![]() | 62.24 |





