№ | Спортсмен Команда | Общий результат | Ритм-танец | Произвольный танец | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мэдисон Чок / Эван Бэйтс ![]() | 173.22 | 70.56 | 102.66 | 15 |
| 2 | Виктория Синицина/Никита Кацалапов ![]() | 162.21 | 62.76 | 99.45 | 13 |
| 3 | Пайпер Гиллес / Поль Пуарье ![]() | 157.58 | 61.33 | 96.25 | 11 |
| 4 | Кэйтлин Гавайек/Жан-Люк Бейкер ![]() | 150.69 | 56.54 | 94.15 | 9 |
| 5 | Каннускио/Колин Макманус Анастасия ![]() | 143.67 | 52.92 | 90.75 | 7 |
| 6 | Яновская/Мозгов ![]() | 140.92 | 53.35 | 87.57 | 5 |
| 7 | Александра Назарова/Максим Никитин ![]() | 135.60 | 50.53 | 85.07 | |
| 8 | Шиюэ ван / Синьюй Лю ![]() | 129.59 | 49.37 | 80.22 |


