№ | Спортсмен Команда | Общий результат | Короткая программа | Произвольная программа | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Патрик Чан ![]() | 271.14 | 80.81 | 190.33 | 15 |
| 2 | Юдзуру Ханю ![]() | 259.54 | 73.25 | 186.29 | 13 |
| 3 | Дайсуке Мураками ![]() | 252.25 | 80.88 | 171.37 | 11 |
| 4 | Адам Риппон ![]() | 239.69 | 80.36 | 159.33 | 9 |
| 5 | Нам Нгуен ![]() | 238.82 | 76.10 | 162.72 | 7 |
| 6 | Александр Петров ![]() | 221.02 | 71.44 | 149.58 | 5 |
| 7 | Тимоти Доленски ![]() | 219.06 | 62.46 | 156.60 | 4 |
| 8 | Михал Бржезина ![]() | 218.58 | 75.46 | 143.12 | 3 |
| 9 | Чжин Сео Ким ![]() | 195.84 | 68.64 | 127.20 | |
| 10 | Сеи Кавахара ![]() | 195.21 | 67.36 | 127.85 | |
| 11 | Киган Мессинг ![]() | 182.25 | 67.13 | 115.12 | |
| 12 | Чжун Хьон Ли ![]() | 152.05 | 47.19 | 104.86 |




