
№ | Спортсмен Команда | Общий результат | Короткая программа | Произвольная программа | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юко Кавагути/Александр Смирнов ![]() | 216.00 | 72.45 | 143.55 | 15 |
| 2 | Суй Вэнцзин/Хань Цун ![]() | 215.62 | 74.40 | 141.22 | 13 |
| 3 | Юй Сяоюй/Цзинь Ян ![]() | 197.75 | 70.06 | 127.69 | 11 |
| 4 | ван Сюхань/Ван Лэй ![]() | 186.76 | 69.36 | 117.40 | 9 |
| 5 | Кристина Астахова/Алексей Рогонов ![]() | 173.36 | 59.17 | 114.19 | 7 |
| 6 | Мари Фартман/Рубен Бломмерт ![]() | 171.41 | 63.45 | 107.96 | 5 |
| 7 | Любовь Илюшечкина/Дилан Москович ![]() | 166.80 | 55.42 | 111.38 | |
| 8 | Гренье/Дешам ![]() | 159.34 | 52.41 | 106.93 |
