№ | Спортсмен Команда | Результат |
|---|---|---|
№ | Результат | |
| 1 | Адьян Питкеев ![]() | 87.54 |
| 2 | Хавьер Фернандес ![]() | 86.99 |
| 3 | Росс Майнер ![]() | 85.36 |
| 4 | Сергей Воронов ![]() | 84.17 |
| 5 | Михаил Коляда ![]() | 79.64 |
| 6 | Адам Риппон ![]() | 78.77 |
| 7 | Нам Нгуен ![]() | 70.78 |
| 8 | Такахико Козука ![]() | 69.61 |
| 9 | Иван Ригини ![]() | 68.90 |
| 10 | Алексей Быченко ![]() | 67.46 |





