№ | Спортсмен Команда | Общий результат | Короткая программа | Произвольная программа | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пан Цин/Тун Цзянь ![]() | 191.49 | 66.24 | 125.25 | 15 |
| 2 | Чжан Дань / Чжан Хао ![]() | 188.22 | 68.34 | 119.88 | 13 |
| 3 | Алена Савченко/Робин Шолковы ![]() | 185.09 | 70.14 | 114.95 | 11 |
| 4 | Волосожар/Морозов ![]() | 175.83 | 64.08 | 111.75 | 9 |
| 5 | Юко Кавагути/Александр Смирнов ![]() | 167.45 | 55.42 | 112.03 | 7 |
| 6 | Мухортова/Траньков ![]() | 153.16 | 61.56 | 91.60 | 5 |

