№ | Спортсмен Команда | Результат |
|---|---|---|
№ | Результат | |
| 1 | Шома Уно ![]() | 89.15 |
| 2 | Адам Риппон ![]() | 87.32 |
| 3 | Джейсон Браун ![]() | 85.75 |
| 4 | Нам Нгуен ![]() | 79.62 |
| 5 | Сергей Воронов ![]() | 78.68 |
| 6 | Тимоти Доленски ![]() | 77.59 |
| 7 | Йорик Хендрикс ![]() | 76.62 |
| 8 | Цзинь Боян ![]() | 72.93 |
| 9 | Брендан Керри ![]() | 71.62 |
| 10 | Максим Ковтун ![]() | 67.43 |




