№ | Спортсмен Команда | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Хавьер Фернандес ![]() | 96.57 |
| 2 | Нэтан Чен ![]() | 92.85 |
| 3 | Денис Тен ![]() | 89.21 |
| 4 | Адам Риппон ![]() | 85.25 |
| 5 | Йорик Хендрикс ![]() | 80.34 |
| 6 | Такахито Мура ![]() | 78.38 |
| 7 | Шафик Бессегье ![]() | 77.00 |
| 8 | Миша Ге ![]() | 72.49 |
| 9 | Брендан Керри ![]() | 70.67 |
| 10 | Иван Ригини ![]() | 68.42 |
| 11 | Артур Дмитриев ![]() | 64.48 |





