№ | Спортсмен Команда | Общий результат | Короткая программа | Произвольная программа | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алена Савченко/Бруно Массо ![]() | 223.13 | 72.55 | 150.58 | 15 |
| 2 | Юй Сяоюй/Чжан Хао ![]() | 219.20 | 73.67 | 145.53 | 13 |
| 3 | Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд ![]() | 215.68 | 75.37 | 140.31 | 11 |
| 4 | Наталья Забияко/Александр Энберт ![]() | 197.89 | 70.15 | 127.74 | 9 |
| 5 | Алекса Симека/Крис Нерим ![]() | 189.07 | 64.27 | 124.80 | 7 |
| 6 | Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро ![]() | 187.81 | 59.97 | 127.84 | 5 |
| 7 | Эвен Денни/Брэндон Фрейзер ![]() | 172.16 | 63.04 | 109.12 | |
| 8 | Дианна Стеллато/Натан Бартоломэй ![]() | 165.00 | 57.18 | 107.82 |


