№ | Спортсмен Команда | Общий результат | Короткая программа | Произвольная программа | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нэтан Чен ![]() | 275.88 | 104.12 | 171.76 | 15 |
| 2 | Адам Риппон ![]() | 266.45 | 89.04 | 177.41 | 13 |
| 3 | Сергей Воронов ![]() | 257.49 | 87.51 | 169.98 | 11 |
| 4 | Цзинь Боян ![]() | 246.03 | 77.97 | 168.06 | 9 |
| 5 | Янь Хань ![]() | 228.33 | 85.97 | 142.36 | 7 |
| 6 | Росс Майнер ![]() | 219.62 | 71.59 | 148.03 | 5 |
| 7 | Такахито Мура ![]() | 212.77 | 75.05 | 137.72 | 4 |
| 8 | Лайам Файрус ![]() | 210.83 | 65.17 | 145.66 | 3 |
| 9 | Кевин Рейнолдс ![]() | 204.05 | 69.10 | 134.95 | |
| 10 | Роман Садовский ![]() | 200.10 | 70.85 | 129.25 | |
| - | Даниэль Самохин ![]() | WD | 82.28 | WD | |
| - | Максим Ковтун ![]() | WD | 64.98 | WD |




