№ | Спортсмен Команда | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Хэ Ин Ли ![]() | 76.90 |
| 2 | Каори Сакамото ![]() | 72.69 |
| 3 | Изабо Левито ![]() | 71.22 |
| 4 | Мэдлин Шизас ![]() | 69.76 |
| 5 | Маи Михара ![]() | 66.85 |
| 6 | Эмбер Гленн ![]() | 66.55 |
| 7 | Елим Ким ![]() | 62.65 |
| 8 | Леа Серна ![]() | 60.18 |
| 9 | Анна Пеццетта ![]() | 56.13 |
| 10 | Лорин Шильд ![]() | 55.72 |
| 11 | Сара-Мод Дюпуа ![]() | 54.31 |
| 12 | Лара Наки Гутманн ![]() | 51.12 |





