№ | Спортсмен Команда | Общий результат | Короткая программа | Произвольная программа | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дайсуке Такахаси ![]() | 249.52 | 80.87 | 168.65 | |
| 2 | Патрик Чан ![]() | 240.21 | 86.67 | 153.54 | |
| 3 | Кевин Рейнолдс ![]() | 237.65 | 73.52 | 164.13 | |
| 4 | Макс Аарон ![]() | 236.62 | 77.38 | 159.24 | |
| 5 | Такахито Мура ![]() | 233.68 | 77.65 | 156.03 | |
| 6 | Джереми Эбботт ![]() | 231.84 | 80.24 | 151.60 | |
| 7 | Бриан Жубер ![]() | 227.95 | 76.55 | 151.40 | |
| 8 | Максим Ковтун ![]() | 221.79 | 76.67 | 145.12 | |
| 9 | Янь Хань ![]() | 207.81 | 64.54 | 143.27 | |
| 10 | И ван ![]() | 183.57 | 58.30 | 125.27 | |
| 11 | Ромен Понсар ![]() | 165.59 | 57.39 | 108.20 | |
| 12 | Константин Меньшов ![]() | - | 80.60 | - |




