№ | Спортсмен Команда | Общий результат | Короткая программа | Произвольная программа | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бриан Жубер ![]() | 322.48 | 85.39 | 237.09 | |
| 2 | Эван Лайсачек ![]() | 322.26 | 83.70 | 238.56 | |
| 3 | Нобунари Ода ![]() | 308.60 | 79.35 | 229.25 | |
| 4 | Патрик Чан ![]() | 284.01 | 66.03 | 217.98 | |
| 5 | Джереми Эбботт ![]() | 276.32 | 71.27 | 205.05 | |
| 6 | Вон Шипер ![]() | 269.96 | 71.05 | 198.91 | |
| 7 | Сергей Воронов ![]() | 268.12 | 71.42 | 196.70 | |
| 8 | Такахико Козука ![]() | 256.18 | 65.25 | 190.93 | |
| 9 | Флоран Амодьо ![]() | 252.17 | 69.85 | 182.32 | |
| 10 | Цзялян У ![]() | 250.76 | 66.90 | 183.86 | |
| 11 | Чао Ян ![]() | 233.67 | 55.73 | 177.94 | |
| 12 | Константин Меньшов ![]() | 220.20 | 54.99 | 165.21 |





