№ | Спортсмен Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Нэтан Чен ![]() | 114 |
| 2 | Юма Кагияма ![]() | 108 |
| 3 | Шома Уно ![]() | 106 |
| 4 | Ча Чун Хван ![]() | 100 |
| 5 | Морис Квителашвили ![]() | 98 |
| 6 | Джейсон Браун ![]() | 97 |
| 7 | Евгений Семененко ![]() | 96 |
| 8 | Юдзуру Ханю ![]() | 95 |
| 9 | Киган Мессинг ![]() | 93 |
| 10 | Кевин Аймо ![]() | 93 |
| 11 | Цзинь Боян ![]() | 91 |
| 12 | Даниэль Грассль ![]() | 91 |
| 13 | Маттео Риццо ![]() | 89 |
| 14 | Адам Сяо Хим Фа ![]() | 87 |
| 15 | Марк Кондратюк ![]() | 86 |
| 16 | Денис Васильев ![]() | 85 |
| 17 | Брендан Керри ![]() | 85 |
| 18 | Владимир Литвинцев ![]() | 84 |
| 19 | Донован Каррильо ![]() | 80 |
| 20 | Николай Майоров ![]() | 79 |
| 21 | Константин Милюков ![]() | 78 |
| 22 | Иван Шмуратко ![]() | 78 |
| 23 | Андрей Мозалев ![]() | 77 |
| 24 | Лукаш Бричги ![]() | 76 |
| 25 | Михал Бржезина ![]() | 75 |
| 26 | Алексей Быченко ![]() | 68 |
| 27 | Си Йонг Ли ![]() | 66 |
| 28 | Александр Селевко ![]() | 65 |
| 29 | Роман Садовский ![]() | 63 |




