№ | Спортсмен Команда | Очки |
|---|---|---|
№ | Очки | |
| 1 | Нэтан Чен ![]() | 218.63 |
| 2 | Юма Кагияма ![]() | 201.93 |
| 3 | Шома Уно ![]() | 187.10 |
| 4 | Юдзуру Ханю ![]() | 188.06 |
| 5 | Ча Чун Хван ![]() | 182.87 |
| 6 | Джейсон Браун ![]() | 184.00 |
| 7 | Даниэль Грассль ![]() | 187.43 |
| 8 | Евгений Семененко ![]() | 178.37 |
| 9 | Цзинь Боян ![]() | 179.45 |
| 10 | Морис Квителашвили ![]() | 170.64 |
| 11 | Киган Мессинг ![]() | 172.37 |
| 12 | Кевин Аймо ![]() | 161.80 |
| 13 | Денис Васильев ![]() | 167.41 |
| 14 | Адам Сяо Хим Фа ![]() | 163.41 |
| 15 | Марк Кондратюк ![]() | 162.71 |
| 16 | Маттео Риццо ![]() | 158.90 |
| 17 | Брендан Керри ![]() | 160.01 |
| 18 | Владимир Литвинцев ![]() | 155.04 |
| 19 | Андрей Мозалев ![]() | 156.28 |
| 20 | Константин Милюков ![]() | 143.73 |
| 21 | Александр Майоров ![]() | 142.24 |
| 22 | Донован Каррильо ![]() | 138.44 |
| 23 | Лукаш Бричги ![]() | 136.42 |
| 24 | Иван Шмуратко ![]() | 127.65 |




