№ | Спортсмен Команда | Общий результат | Ритм-танец | Произвольный танец | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон ![]() | 226.98 | 90.83 | 136.15 | |
| 2 | Виктория Синицина/Никита Кацалапов ![]() | 220.51 | 88.85 | 131.66 | |
| 3 | Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью ![]() | 218.02 | 87.13 | 130.89 | |
| 4 | Мэдисон Чок / Эван Бэйтс ![]() | 214.77 | 84.14 | 130.63 | |
| 5 | Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри ![]() | 207.05 | 82.68 | 124.37 | |
| 6 | Александра Степанова / Иван Букин ![]() | 205.07 | 84.09 | 120.98 | |
| 7 | Пайпер Гиллес / Поль Пуарье ![]() | 204.78 | 83.52 | 121.26 | |
| 8 | Оливия Смарт/Адриан Диас ![]() | 199.11 | 77.70 | 121.41 | |
| 9 | Лоуренс Фурнье Бодри / Николай Соренсен ![]() | 192.35 | 78.54 | 113.81 | |
| 10 | Лайла Фер / Льюис Гибсон ![]() | 191.64 | 76.45 | 115.19 | |
| 11 | Кэйтлин Хавайек / Жан-Люк Бэйкер ![]() | 189.74 | 74.58 | 115.16 | |
| 12 | Шиюэ ван / Синьюй Лю ![]() | 184.42 | 73.41 | 111.01 | |
| 13 | Маржори Ляжуа / Захари Ляга ![]() | 181.02 | 72.59 | 108.43 | |
| 14 | Диана Дэвис/Глеб Смолкин ![]() | 179.82 | 71.66 | 108.16 | |
| 15 | Юулия Турккила / Маттиас Верслуйс ![]() | 173.88 | 68.23 | 105.65 | |
| 16 | Натали Ташлерова / Филип Ташлер ![]() | 168.32 | 67.22 | 101.10 | |
| 17 | Наталья Калишек/Максим Сподырев ![]() | 167.31 | 70.32 | 96.99 | |
| 18 | Тина Гарабедян/Симон Пру-Сенекаль ![]() | 167.03 | 65.87 | 101.16 | |
| 19 | Мария Казакова / Георгий Ревия ![]() | 164.33 | 67.08 | 97.25 | |
| 20 | Александра Назарова/Максим Никитин ![]() | 162.87 | 65.53 | 97.34 | |
| 21 | Катарина Мюллер/Тим Дик ![]() | - | 65.47 | - | |
| 22 | Мисато Комацубара / Тим Колето ![]() | - | 65.41 | - | |
| 23 | Паулина Раманаускайте / Дэйвидас Кизала ![]() | - | 58.35 | - |


