№ | Спортсмен Команда | Очки |
|---|---|---|
№ | Очки | |
| 1 | Александра Трусова ![]() | 177.13 |
| 2 | Анна Щербакова ![]() | 175.75 |
| 3 | Каори Сакамото ![]() | 153.29 |
| 4 | Юй Йонг ![]() | 142.75 |
| 5 | Камила Валиева ![]() | 141.93 |
| 6 | Вакаба Хигути ![]() | 140.93 |
| 7 | Алиса Лю ![]() | 139.45 |
| 8 | Мэрайя Белл ![]() | 136.92 |
| 9 | Луна Хендрикс ![]() | 136.70 |
| 10 | Анастасия Губанова ![]() | 135.58 |
| 11 | Елим Ким ![]() | 134.85 |
| 12 | Екатерина Куракова ![]() | 126.76 |
| 13 | Виктория Сафонова ![]() | 123.37 |
| 14 | Ольга Микутина ![]() | 121.06 |
| 15 | Екатерина Рябова ![]() | 118.15 |
| 16 | Линдси ван Зундерт ![]() | 116.57 |
| 17 | Карен Чен ![]() | 115.82 |
| 18 | Мадлен Скизас ![]() | 115.03 |
| 19 | Николь Шотт ![]() | 114.52 |
| 20 | Ева Лотта Киибус ![]() | 112.20 |
| 21 | Элишка Бржезинова ![]() | 111.10 |
| 22 | Алексия Паганини ![]() | 107.85 |
| 23 | Мана Кавабэ ![]() | 104.14 |
| 24 | Александра Фейгин ![]() | 100.15 |
| 25 | Йенни Сааринен ![]() | 96.07 |




