№ | Спортсмен Команда | Очки |
|---|---|---|
№ | Очки | |
| 1 | Нэтан Чен ![]() | 310.05 |
| 2 | Юма Кагияма ![]() | 293.00 |
| 3 | Шома Уно ![]() | 283.21 |
| 4 | Юдзуру Ханю ![]() | 282.38 |
| 5 | Ча Чун Хван ![]() | 281.24 |
| 6 | Джейсон Браун ![]() | 278.07 |
| 7 | Даниэль Грассль ![]() | 274.13 |
| 8 | Евгений Семененко ![]() | 270.43 |
| 9 | Цзинь Боян ![]() | 268.62 |
| 10 | Морис Квителашвили ![]() | 265.61 |
| 11 | Киган Мессинг ![]() | 254.80 |
| 12 | Кевин Аймо ![]() | 252.71 |
| 13 | Денис Васильев ![]() | 250.15 |
| 14 | Адам Сяо Хим Фа ![]() | 248.82 |
| 15 | Марк Кондратюк ![]() | 247.53 |
| 16 | Маттео Риццо ![]() | 244.80 |
| 17 | Брендан Керри ![]() | 244.80 |
| 18 | Владимир Литвинцев ![]() | 239.19 |
| 19 | Андрей Мозалев ![]() | 233.33 |
| 20 | Константин Милюков ![]() | 222.22 |
| 21 | Александр Майоров ![]() | 220.78 |
| 22 | Донован Каррильо ![]() | 218.13 |
| 23 | Лукаш Бричги ![]() | 212.58 |
| 24 | Иван Шмуратко ![]() | 205.76 |




