№ | Спортсмен Команда | Общий результат | Короткая программа | Произвольная программа | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
№ | Общий результат | Короткая программа | Произвольная программа | Очки | |
| 1 | Рику Миура / Рюити Кихара ![]() | 231.24 | 73.11 | 158.13 | |
| 2 | Анастасия Метелкина / Лука Берулава ![]() | 221.75 | 75.46 | 146.29 | |
| 3 | Минерва Фабьенне Хазе / Никита Володин ![]() | 219.09 | 80.01 | 139.08 | |
| 4 | Мария Павлова / Алексей Святченко ![]() | 215.26 | 73.87 | 141.39 | |
| 5 | Суй Вэнцзин / Хань Цун ![]() | 208.64 | 72.66 | 135.98 | |
| 6 | Сара Конти / Никколо Макии ![]() | 203.19 | 71.70 | 131.49 | |
| 7 | Эмили Чен / Спенсер Акира Хоу ![]() | 200.31 | 70.06 | 130.25 | |
| 8 | Лиа Перейра / Трен Мишо ![]() | 199.66 | 74.60 | 125.06 | |
| 9 | Элли Кам / Дэнни О'Ши ![]() | 194.58 | 71.87 | 122.71 | |
| 10 | Анника Хокке / Роберт Кункель ![]() | 194.11 | 67.52 | 126.59 | |
| 11 | Дианна Стеллато / Максим Дешам ![]() | 192.61 | 66.04 | 126.57 | |
| 12 | Ребекка Джиларди / Филиппо Амброзини ![]() | 191.86 | 69.08 | 122.78 | |
| 13 | Юлия Щетинина / Михал Возняк ![]() | 185.86 | 65.23 | 120.63 | |
| 14 | Карина Акопова / Никита Рахманин ![]() | 180.66 | 66.27 | 114.39 | |
| 15 | Анастасия Вэйпон-Лоу / Люк Дигби ![]() | 179.06 | 66.07 | 112.99 | |
| 16 | Камиль Ковалев / Павел Ковалев ![]() | 178.43 | 64.65 | 113.78 | |
| 17 | Дария Данилова / Майкл Циба ![]() | - | 64.07 | - | |
| 18 | Анастасия Голубева / Эктор Мур ![]() | - | 60.69 | - | |
| 19 | Юна Нагаока / Сумитада Моригути ![]() | - | 59.62 | - |


