№ | Спортсмен Команда | Результат |
|---|---|---|
№ | Результат | |
| 1 | Илья Малинин ![]() | 108.16 |
| 2 | Юма Кагияма ![]() | 103.07 |
| 3 | Адам Сяо Хим Фа ![]() | 102.55 |
| 4 | Даниэль Грассль ![]() | 93.46 |
| 5 | Михаил Шайдоров ![]() | 92.94 |
| 6 | Ча Чун Хван ![]() | 92.72 |
| 7 | Кевин Аймо ![]() | 92.64 |
| 8 | Эндрю Торгашев ![]() | 88.94 |
| 9 | Сун Сато ![]() | 88.70 |
| 10 | Стефен Гоголев ![]() | 87.41 |
| 11 | Кирилл Марсак ![]() | 86.89 |
| 12 | Петр Гуменник ![]() | 86.72 |
| 13 | Цзинь Боян ![]() | 86.55 |
| 14 | Максим Наумов ![]() | 85.65 |
| 15 | Ника Эгадзе ![]() | 85.11 |
| 16 | Маттео Риццо ![]() | 84.30 |
| 17 | Денис Васильев ![]() | 82.44 |
| 18 | Александр Селевко ![]() | 82.02 |
| 19 | Лукаш Бричги ![]() | 80.87 |
| 20 | Адам Хагара ![]() | 80.30 |
| 21 | Владимир Самойлов ![]() | 77.57 |
| 22 | Као Миура ![]() | 76.77 |
| 23 | Донован Каррильо ![]() | 75.56 |
| 24 | Ю-Хсян Ли ![]() | 72.41 |
| 25 | Томас-Ллоренс Гуарино Сабате ![]() | 69.80 |
| 26 | Ким Хен Гем ![]() | 69.30 |
| 27 | Андреас Нордебек ![]() | 67.15 |
| 28 | Федор Кулиш ![]() | 66.86 |
| 29 | Владимир Литвинцев ![]() | 63.63 |





