№ | Спортсмен Команда | Результат |
|---|---|---|
№ | Результат | |
| 1 | Ами Накаи ![]() | 78.71 |
| 2 | Каори Сакамото ![]() | 77.23 |
| 3 | Алиса Лю ![]() | 76.59 |
| 4 | Моне Чиба ![]() | 74.00 |
| 5 | Аделия Петросян ![]() | 72.89 |
| 6 | Анастасия Губанова ![]() | 71.77 |
| 7 | Луна Хендрикс ![]() | 70.93 |
| 8 | Изабо Левито ![]() | 70.84 |
| 9 | Хэ Ин Ли ![]() | 70.07 |
| 10 | Нина Петрокина ![]() | 69.63 |
| 11 | Нина Пинцарроне ![]() | 68.97 |
| 12 | Софья Самоделкина ![]() | 68.47 |
| 13 | Эмбер Гленн ![]() | 67.39 |
| 14 | Джиа Шин ![]() | 65.66 |
| 15 | Иида Кархунен ![]() | 65.06 |
| 16 | Юлия Саутер ![]() | 63.13 |
| 17 | Ольга Микутина ![]() | 61.72 |
| 18 | Лара Наки Гутманн ![]() | 61.56 |
| 19 | Екатерина Куракова ![]() | 60.14 |
| 20 | Жуэнь Чжан ![]() | 59.38 |
| 21 | Кимми Репон ![]() | 59.20 |
| 22 | Мария Сенюк ![]() | 58.61 |
| 23 | Ливия Кайзер ![]() | 55.69 |
| 24 | Лорин Шильд ![]() | 55.63 |
| 25 | Мэдлин Шизас ![]() | 55.38 |
| 26 | Виктория Сафонова ![]() | 54.57 |
| 27 | Меда Вариакюйте ![]() | 53.86 |
| 28 | Александра Фейгин ![]() | 53.42 |
| 29 | Кристен Спорс ![]() | 45.54 |




