№ | Спортсмен Команда | Общий результат | Короткая программа | Произвольная программа | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Татьяна Волосожар/Максим Траньков ![]() | 236.86 | 84.17 | 152.69 | |
| 2 | Ксения Столбова/Федор Климов ![]() | 218.68 | 75.21 | 143.47 | |
| 3 | Алена Савченко/Робин Шолковы ![]() | 215.78 | 79.64 | 136.14 | |
| 4 | Пан Цин/Тун Цзянь ![]() | 209.88 | 73.30 | 136.58 | |
| 5 | Кирстен Мур-Тауэрс/Дилан Москович ![]() | 202.10 | 70.92 | 131.18 | |
| 6 | Вера Базарова/Юрий Ларионов ![]() | 199.60 | 69.66 | 129.94 | |
| 7 | Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд ![]() | 199.53 | 72.21 | 127.32 | |
| 8 | Пэн Чэн/Чжан Хао ![]() | 195.72 | 70.59 | 125.13 | |
| 9 | Марисса Кастелли/Саймон Шнапир ![]() | 187.82 | 67.44 | 120.38 | |
| 10 | Ванесса Джеймс/Морган Сипре ![]() | 179.43 | 65.36 | 114.07 | |
| 11 | Стефания Бертон/Андрей Готарек ![]() | 179.08 | 63.57 | 115.51 | |
| 12 | Фелиция Чжан/Натан Бартоломэй ![]() | 167.21 | 56.90 | 110.31 | |
| 13 | М. Венде/Д. Венде ![]() | 166.25 | 59.25 | 107.00 | |
| 14 | Пейдж Лоуренс/Руди Суиджерс ![]() | 161.98 | 58.97 | 103.01 | |
| 15 | Давидович/Краснопольский ![]() | 147.73 | 53.38 | 94.35 | |
| 16 | Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе ![]() | 137.86 | 51.64 | 86.22 | |
| 17 | Мириам Циглер/Северин Кифер ![]() | - | 49.62 | - | |
| 18 | Наруми Такахаси/Рюити Кихара ![]() | - | 48.45 | - | |
| 19 | Стэйси Кемп/Дэвид Кинг ![]() | - | 44.98 | - | |
| 20 | Юлия Лаврентьева/Юрий Рудык ![]() | - | 44.30 | - |

