№ | Спортсмен Команда | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Юдзуру Ханю ![]() | 101.45 |
| 2 | Патрик Чан ![]() | 97.52 |
| 3 | Хавьер Фернандес ![]() | 86.98 |
| 4 | Дайсуке Такахаси ![]() | 86.40 |
| 5 | Петер Либерс ![]() | 86.04 |
| 6 | Джейсон Браун ![]() | 86.00 |
| 7 | Бриан Жубер ![]() | 85.84 |
| 8 | Янь Хань ![]() | 85.66 |
| 9 | Денис Тен ![]() | 84.06 |
| 10 | Александр Майоров ![]() | 83.81 |
| 11 | Тацуки Матида ![]() | 83.48 |
| 12 | Михал Бржезина ![]() | 81.95 |
| 13 | Томаш Вернер ![]() | 81.09 |
| 14 | Флоран Амодьо ![]() | 75.58 |
| 15 | Джереми Эбботт ![]() | 72.58 |
| 16 | Йорик Хендрикс ![]() | 75.52 |
| 17 | Кевин Рейнолдс ![]() | 68.76 |
| 18 | Миша Ге ![]() | 68.07 |
| 19 | Майкл Кристиан Мартинес ![]() | 64.81 |
| 20 | Абзал Ракимгалиев ![]() | 64.18 |
| 21 | Яков Годорожа ![]() | 62.65 |
| 22 | Алексей Быченко ![]() | 62.44 |
| 23 | Виктор Романенков ![]() | 61.55 |
| 24 | Золтан Келемен ![]() | 60.41 |
| 25 | Хавьер Райя ![]() | 59.76 |
| 26 | Виктор Пфайфер ![]() | 56.60 |
| 27 | Пауль Бонифачо Паркинсон ![]() | 56.30 |
| 28 | Лайам Файрус ![]() | 55.04 |
| 29 | Брендан Керри ![]() | 47.12 |
| 30 | Евгений Плющенко ![]() |





